Security Rankings

Search, compare, and track WordPress plugins using local WP Rankings data.

Total plugins62.1K
Active installs (est.)Under review
Data updatedJun 23, 2026
# Plugin 24h 7d Growth % Estimated installs
41,268 Admin Login Hide 5,642 6,612 1910+ official
41,276 Authorize IP Address 1,062 679 1910+ official
41,288 Visitor Audit 6,406 5,518 1910+ official
41,564 WP Argon2 Password Hashing 4,834 6,562 -5.3% 1810+ official
41,568 SiteSignal 1,242 3,605 -10.5% 1710+ official
41,590 Filesystem Unlocker 5,285 942 1910+ official
41,591 Whook Security 4,837 6,558 1910+ official
41,594 Wp UCanHide 2,319 2,177 -21.1% 1510+ official
41,722 Makuruwan Arithmetic Human Quiz 2,006 1,124 +18.8% 1910+ official
41,837 SSL for Logged In Users 7,196 2,456 1910+ official
41,881 User Login Disable 212 2,060 1910+ official
41,901 Login With Google reCaptcha For WordPress And W… 6,415 3,446 -42.1% 1110+ official
42,068 Encryption Tools Generator 3,565 5,251 1910+ official
42,091 SeCWurity WP Login 5,381 4,449 1910+ official
42,093 SecureFusion 5,381 2,875 1910+ official
42,110 BlogCutter Activity Log & Security Audit 180 1910+ official
42,161 DreamCore Monitor 5,118 1910+ official
42,177 WP Whoosh 8,136 3,281 1910+ official
42,180 TSA Wait Times 6,479 3,688 -5.3% 1810+ official
42,221 Essentials by Digital Creatings 10 6,819 +5.9% 1810+ official
42,341 ELK Security Enforcer 7,564 2,427 -15.8% 1610+ official
42,438 Toolbar flags 1,379 7,938 +26.7% 1910+ official
42,509 WP REST API Security 967 5,710 1910+ official
42,813 PasswordSentry 4,999 9,192 1910+ official
42,820 Healthy Site SEO 7,318 2,249 -10.5% 1710+ official
42,876 Fortress Login Pro 592 4,182 +5.6% 1910+ official
42,945 Filtered HTML for Editors 7,712 6,867 1910+ official
42,970 DigoWatchWP 1,163 9,684 -15.8% 1610+ official
43,046 Ultimate WP Filter 6,578 898 -5.3% 1810+ official
43,135 Login Restrict 7,409 8,015 +11.8% 1910+ official
43,137 Kovalenko Admin Change Audit 5,896 7,151 Under review
43,309 Unlock Digital (No Passwords) 9,786 9,590 1910+ official
43,318 PassClip Auth for WordPress 885 160 1910+ official
43,430 Cyber Smart Defence 5,760 9,295 1910+ official
43,433 Secure Password Generator 30 4,531 -15.8% 1610+ official
43,522 WP Activity Logger 2,089 Under review10+ official
43,605 Wieczo's Virus Scanner 1,464 1910+ official
43,674 Hellō Login 2,143 7,665 -15.8% 1610+ official
43,690 Abdal Security Headers 5,289 1,493 -15.8% 1610+ official
43,719 Hetjens Registered Only 6,541 3,278 1910+ official
43,805 Ballast Security Hashing 3,262 2,945 1910+ official
43,810 Do Not Iframe Me 1,189 6,471 1910+ official
43,815 SW Site Doctor 1,496 4,885 1910+ official
43,852 Cybershield Firewall 3,954 3,205 1910+ official
43,873 Behind Closed Doors 4,442 4,823 1910+ official
43,915 TREZOR Connect Plugin 29 9,631 1910+ official
44,141 Protect Ai Login 3,990 1910+ official
44,169 Admin Post Reminder 5,655 2,678 1910+ official
44,205 Updatronix 3,054 2,107 1910+ official
44,221 Guardify Firewall 5,181 12,312 -21.1% 1510+ official
44,272 WP Expire Passwords 3,154 2,907 1910+ official
44,278 Swipe 5,631 6,443 1910+ official
44,384 SpoofProof 3,008 3,185 1910+ official
44,457 MAT Firewall 1,879 1910+ official
44,724 WP-Mail-Validator 4,013 4,053 1910+ official
44,732 PLU Redux 2,382 5,648 -21.1% 1510+ official
44,735 Wordless Extender 429 1,529 1910+ official
44,902 IOSEC HTTP Anti Flood/DoS Security Gateway Modu… 1,183 8,814 -15.8% 1610+ official
45,111 Invalidate Logged Out Cookies 9,481 7,518 -31.6% 1310+ official
45,306 Easy Bruteforce Protect 5,421 1910+ official
45,343 Whisper Comment Reloaded 453 1,176 1910+ official
45,732 AB WP Security 2,256 320 1910+ official
45,741 Deviser Shield 1,766 3,017 1910+ official
45,772 Revenue Shield 3,959 Under review
45,897 Security Shield by XD 2,827 2,793 Under review
46,076 Treder Security Snapshot 10,028 Under review
46,087 DominoGuard Security 5,695 8,162 Under review
46,170 Fae Herald 6,006 11,127 Under review
46,250 DH Rename Login URL and Two Factor Authenticati… 2,128 Under review
46,257 Simons FrameKiller 2,132 Under review
46,294 Core Vitals Monitor 350 6,205 Under review
46,350 NG Secret link 2,529 8,083 Under review
46,364 MID GeoShield Access Manager 3,678 9,749 Under review
46,372 Configify 2FA 8,166 10,571 Under review
46,378 Governance Guardrails 8,166 Under review
46,405 ActivityPilot 1,003 719 Under review
46,486 Responsive Iframe Watchdog 1,568 3,366 Under review
46,526 Bunkr Solution 3,785 9,134 Under review
46,565 ClickArmor Lite 1,882 Under review
46,588 Shift8 Security 10,649 563 Under review
46,609 WP HTTPS Redirect 2,829 4,760 Under review
46,634 WT Hardening 3,773 3,883 Under review
46,658 PlugSeal 4,396 Under review
46,827 Glimbyte SSL Guardian 88 Under review
46,905 VerifiedVisitors 1,527 4,019 Under review
46,921 Matoma Two-Factor Authentication 3,810 Under review
47,104 Prevent user name and email leakage 7,188 3,521 Under review
47,142 ShadowScan Security Link 1,078 Under review
47,159 Keyless Login 1,064 18 Under review
47,160 JetBuilder Daily Comment Limit 7,161 524 Under review
47,173 ZeroBot Security 5,697 Under review
47,218 FBS Activity Tracker 390 Under review
47,510 Sentinel Trust Monitor 1,501 9,241 Under review
47,585 JRT CommentShield 4,672 135 Under review
47,693 VisitorLog 1,082 4,769 Under review
47,720 Greenhouse Portal SSO 9,078 3,363 Under review
47,926 Email Trap 6,656 1,534 Under review
48,025 GeoGuard 1,927 Under review
48,053 Absoluto Access Gate 74 Under review
48,079 SAM Support Access Manager 5,393 1,049 Under review