Security Rankings

Search, compare, and track WordPress plugins using local WP Rankings data.

Total plugins62.1K
Active installs (est.)Under review
Data updatedJun 23, 2026
# Plugin 24h 7d Growth % Estimated installs
11 Wordfence Security 5M–5.4M5M+ official
17 Really Simple Security 3.6M3M+ official
18 Jetpack 3.6M3M+ official
19 Hostinger Tools 3.5M3M+ official
33 Limit Login Attempts Security 1.8M1M+ official
42 Loginizer 1.8M1M+ official
54 ManageWP Worker 1.5M1M+ official
58 Safe SVG 1.4M1M+ official
59 Security Optimizer 1.4M1M+ official
63 All-In-One Security (AIOS) 1.2M1M+ official
83 Kadence Security 760K700K+ official
87 MainWP Child 760K700K+ official
89 User Role Editor 760K700K+ official
101 Sucuri Security 665K600K+ official
115 SiteGuard WP Plugin 570K500K+ official
159 Admin Menu Editor 380K300K+ official
192 Limit Login Attempts 352.1K300K+ official
215 Activity Log 285K200K+ official
256 InfiniteWP Client +0.5% 256K200K+ official
301 Anti-Malware Security and Brute-Force Firewall 190K100K+ official
316 WPS Limit Login 189.7K100K+ official
329 CloudSecure WP Security 1 +0.6% 185.3K100K+ official
344 BBQ Firewall 1 179.9K100K+ official
361 Jetpack Protect -0.2% 173.4K100K+ official
365 NinjaFirewall (WP Edition) 171.8K100K+ official
389 Advanced Access Manager -0.3% 161.5K100K+ official
404 WP Ghost (Hide My WP Ghost) 1 +0.3% 154.7K100K+ official
425 Two Factor 5 +1.9% 141.8K100K+ official
515 Defender Security 1 1 87.3K80K+ official
626 Wordfence Login Security 1 -1.0% 70.9K70K+ official
630 WP fail2ban 1 67.9K60K+ official
682 Login No Captcha reCAPTCHA 1 -0.3% 63.9K60K+ official
703 Titan Anti-spam & Security 1 -3.0% 58.2K50K+ official
726 WP Hide & Security Enhancer 1 58.2K50K+ official
732 Stop User Enumeration 1 7 +0.5% 57.7K50K+ official
797 Companion Auto Update 1 3 51.5K50K+ official
804 Patchstack 2 8 48.5K40K+ official
868 Modular DS 4 6 +0.5% 46.1K40K+ official
881 underConstruction 1 -0.2% 45.5K40K+ official
897 SecuPress with Simple SSL 1 +0.4% 44.1K40K+ official
913 Shield Security 2 -0.3% 42.2K40K+ official
924 Protect Uploads 40.2K40K+ official
935 Security Plugin, Firewall & Malware Scanner wit… 7 38.8K30K+ official
943 NinjaScanner 2 38.8K30K+ official
950 Simply Static 1 38.8K30K+ official
959 Blackhole for Bad Bots 1 38.8K30K+ official
960 WPFront User Role Editor 1 2 38.8K30K+ official
968 Kadence Central 1 +0.1% 38.5K30K+ official
1,002 XO Security 2 2 +0.3% 37.2K30K+ official
1,034 Stop Spammers Classic 1 -0.1% 35.7K30K+ official
1,126 BulletProof Security 2 1 29.1K20K+ official
1,172 Google Authenticator 28.8K20K+ official
1,174 Zero Spam for WordPress 1 1 -0.2% 28.7K20K+ official
1,348 LWS Hide Login 1 1 +0.2% 24.8K20K+ official
1,418 TrustedSite 1 22.3K20K+ official
1,425 MainWP Dashboard 1 1 +1.5% 22K20K+ official
1,433 WPS Cleaner 2 +0.6% 21.5K20K+ official
1,441 My Private Site 1 2 -0.3% 21K20K+ official
1,457 LWS Tools 2 -3.0% 19.4K10K+ official
1,464 Login With Ajax 19.4K10K+ official
1,470 Restricted Site Access 2 19.4K10K+ official
1,477 Inactive Logout 1 3 19.4K10K+ official
1,636 WPVulnerability 13 2 +0.1% 18.5K10K+ official
1,657 Nexter Extension 1 8 +0.6% 18.4K10K+ official
1,809 Lockdown WP Admin 4 +0.1% 17K10K+ official
1,924 AntiSpam for Contact Form 7 2 5 +0.3% 15.8K10K+ official
1,965 The GDPR Framework By Data443 1 +0.1% 15.3K10K+ official
1,975 Password Strength Settings for WooCommerce 2 2 -0.1% 15.2K10K+ official
1,977 OpenID Connect Generic Client 1 25 +2.4% 15.1K10K+ official
1,992 Simple Login Captcha 1 2 +0.3% 15K10K+ official
2,039 Malcure Malware Shield 3 6 +0.9% 14.4K10K+ official
2,081 Captcha by BestWebSoft 3 +0.7% 13.8K10K+ official
2,097 Login by Auth0 2 12 +1.4% 13.4K10K+ official
2,112 MilesWeb Tools 3 28 +1.5% 13K10K+ official
2,156 Jetpack VaultPress 4 +0.6% 12.2K10K+ official
2,205 Login Security Captcha 4 15 +4.8% 10.9K10K+ official
2,214 Plugin Check (PCP) 7 19 +6.2% 10.3K10K+ official
2,216 Meta Generator and Version Info Remover 1 2 +1.9% 10.7K10K+ official
2,235 Forget Spam Comment 3 1 -3.0% 9.7K10K+ official
2,238 ReCaptcha Integration for WordPress 2 4 -3.0% 9.7K9K+ official
2,252 Brozzme DB Prefix & Tools Addons 2 9 9.7K9K+ official
2,299 WP Fingerprint 1 7 +0.5% 9.7K9K+ official
2,358 IP Geo Block 2 3 -0.1% 9.3K9K+ official
2,382 WPScan 4 1 -3.0% 8.7K8K+ official
2,400 Exploit Scanner 2 2 8.7K8K+ official
2,436 Log cleaner for Solid Security 2 1 8.7K8K+ official
2,552 WP Fail2Ban Redux 1 14 7.8K7K+ official
2,588 Security Ninja 4 7 7.8K7K+ official
2,696 WP EXtra 1 25 -1.3% 7.5K7K+ official
2,794 SP Move Login 2 7 6.8K6K+ official
2,802 Prevent XSS Vulnerability 2 1 6.8K6K+ official
2,809 SMNTCS Disable REST API User Endpoints 1 18 6.8K6K+ official
2,835 OOPSpam Anti-Spam 3 15 6.8K6K+ official
2,881 Salt Shaker 3 2 +0.8% 6.7K6K+ official
2,977 Stop XML-RPC Attacks 1 3 +1.8% 6.3K6K+ official
3,009 Melapress File Monitor 2 6K6K+ official
3,011 Manage XML-RPC 1 1 +0.6% 6K5K+ official
3,321 WPMasterToolKit (WPMTK) 1 4.8K4K+ official
3,330 No CAPTCHA reCAPTCHA 2 3 4.8K4K+ official
3,467 Limit Attempts by BestWebSoft 2 4 +0.4% 4.7K4K+ official