AI Rankings

Search, compare, and track WordPress plugins using local WP Rankings data.

Total plugins62.1K
Active installs (est.)Under review
Data updatedJun 23, 2026
# Plugin 24h 7d Growth % Estimated installs
34,252 Wiloke AI Text To Speech 118 6,725 1910+ official
34,446 Fast RAGbot 8,440 1,372 -10.5% 1710+ official
34,540 Build It For Me 1,711 1910+ official
34,642 AI Blogger 372 7,239 1910+ official
34,670 AWPS 955 556 1910+ official
35,169 SEO Gun 653 97 1910+ official
35,174 NevronixAI 893 1910+ official
35,570 WiseChats 207 1,650 +35.7% 1910+ official
35,602 GAISEO 2,341 1,289 +58.3% 1910+ official
35,640 dAIrect Chat 3,251 1,277 -15.8% 1610+ official
35,675 Kognetiks AI Summaries 3,599 7,779 +11.8% 1910+ official
35,868 AI App Onsite 1,351 2,245 -31.6% 1310+ official
36,183 Structure Viewer 306 1910+ official
36,212 AI Article Writer 119 6,011 +5.6% 1910+ official
36,229 SmartAIPress 6,932 733 1910+ official
36,720 Brahmabit AI Photo Prompt for WooCommerce 6,770 1910+ official
36,816 EchoAI 1,446 -5.3% 1810+ official
36,878 Altomatic 10,087 1,530 -15.8% 1610+ official
36,892 upladobe 3,460 2,553 1910+ official
36,990 AI ChatGPT Content And Image Generator 3,019 297 1910+ official
37,421 HotSpot AI 热点创作 3,353 2,896 +5.6% 1910+ official
37,705 Image Plus 4 6,252 +58.3% 1910+ official
37,958 AfroditaBot 2,116 1910+ official
37,990 Coauthor 2,038 -5.3% 1810+ official
37,993 WebsiteOptimizer.AI Integration 545 2,941 -26.3% 1410+ official
38,216 AI Chatbot by EmbedAI 4,591 438 1910+ official
38,232 Senthor 583 7,512 +18.8% 1910+ official
38,265 Filter AI 590 3,392 1910+ official
38,287 Magic Rinku 1,920 2,395 1910+ official
38,469 AI Provider for OpenCode Zen 2,367 5,803 1910+ official
38,708 APS Content Moderator Plugin 2,457 927 1910+ official
38,795 Digital Humans 101 6,702 1910+ official
38,897 AI Moderator for BuddyPress 7,024 837 1910+ official
38,994 AIKCT Engine Chatbot 56 3,001 +20.0% 1810+ official
39,171 Asimov 4,729 430 1910+ official
39,507 All-in-One AI 5,221 2,253 1910+ official
39,536 Slug Automator 427 8,656 1910+ official
39,641 TryMyLook Virtual Try-On 3,345 5,350 -5.3% 1810+ official
39,779 Chatly 4,483 3,038 1910+ official
39,876 HumanGate 5,302 3,754 1910+ official
39,887 IntelLink Chatbot 10,684 515 -26.3% 1410+ official
40,036 AI Image SEO Toolkit 6,364 4,697 1910+ official
40,155 QuickPress AI 1,224 3,018 1910+ official
40,327 Blog Automator 2,180 9,867 1910+ official
40,347 Bix AI Writer 2,180 9,865 1910+ official
40,455 Basis LLMs.txt File Generator 8,513 2,757 1910+ official
40,489 Post Wizard 1,149 1,852 1910+ official
40,801 AI Featured Image Generator for Posts 3,956 2,361 +11.8% 1910+ official
40,868 AI Entries 2,236 634 +26.7% 1910+ official
41,008 Plinkly 5,033 5,499 1910+ official
41,166 The Bot Forge Chatbot 6,885 5,318 1910+ official
41,553 AI Bulk Post 5,169 6,432 1910+ official
41,625 Essiow 6,583 5,801 +26.7% 1910+ official
41,758 VideoWhisper Site Manager for ChatGPT, Claude,… 396 5,535 1910+ official
41,973 Wapi AI Copilot 8,207 5,346 +26.7% 1910+ official
42,061 AI Summary Generator 6,357 1910+ official
42,271 AIWIS 37 3,176 -5.3% 1810+ official
42,381 Did You Mean 1,964 2,398 1910+ official
42,693 Bob AI 9,676 4,514 1910+ official
42,845 AI Data Science Templates Addons for Elementor 2,381 851 -5.6% 1710+ official
42,898 AI Data Generator with Claude, ChatGPT, Gemini,… 292 1,509 1910+ official
43,179 AI Content Writer & Generator 7,738 9,291 1910+ official
43,715 SCwriter 3,196 2,295 1910+ official
43,745 GPT AI Content Creator 6,810 480 1910+ official
43,758 FlowGent AI Chatbot 6,814 1,964 1910+ official
43,769 Vizaport AI Chat 10,943 2,842 -15.8% 1610+ official
43,857 AnswerX AI Search & Chat 4,797 -21.1% 1510+ official
43,992 DPA AI Assistant 9,248 10,425 1910+ official
44,045 AmalyAI Connector 2,650 2,653 1910+ official
44,057 AI Provider for MiniMax 4,122 4,524 1910+ official
44,110 KissAi Widget 209 8,848 1910+ official
44,123 AI Try-On Assistant 9,826 8,850 1910+ official
44,321 Ploogins 220 1,407 +90.0% 1910+ official
44,374 Neugs 3,246 6,656 1910+ official
44,475 Loyae 206 6,890 -21.1% 1510+ official
44,606 Innovator AI 5,308 302 +18.8% 1910+ official
44,753 OrganicStack Publisher 33 6,316 1910+ official
45,205 Andy, Votre Assistant Intelligent 4,495 10,609 +18.8% 1910+ official
45,403 DXTechAI Claw Agent 2,768 13,632 -10.5% 1710+ official
45,752 BlockXpert 8 5,672 Under review
45,773 Aco Smart AI Assistant 2,952 Under review
45,792 GeoAgent Optimizer Lite 11,694 Under review
45,802 Postnova for MCP 9,629 Under review
45,829 Genwave 2,219 361 Under review
45,838 AI Stock Predictor 2,215 359 Under review
45,850 Structurify 6,815 558 Under review
45,863 TechLabIndia Hybrid Recommender for WooCommerce Under review
45,901 GPT Content Generator 1,520 5,396 Under review
45,903 Pierview Agent Analytics 5,588 10,575 Under review
45,917 CXD Blog Pilot 15 3,421 Under review
45,941 Migkapa Agent Chat 3,085 175 Under review
46,063 BPC AI Translator 8,936 1,929 Under review
46,067 LIAO Basic 2,111 Under review
46,086 Upkyk Assistant AI 1,651 Under review
46,094 Virtual Try-On for Shops 3,925 1,651 Under review
46,097 AI Auto Content Publisher Lite 11,424 Under review
46,115 NemynAI SEO Autopilot 9,900 Under review
46,118 MoodModerator 5,606 754 Under review
46,140 Inbbe Chat Bot 32 Under review
46,144 Clugins AI Tool Builder 5,714 4,514 Under review